STARTLISTE
Kategorie «EXTREME»
E 1 | Fabio Barattini | Deportivo Orco Feglino |
E 2 | Monica Giovanna Pivetta | Deportivo Orco Feglino |
E 3 | Noemie Cotton | Plant Powered |
E 4 | Adrian Iltisberger | |
E 5 | Pascal Breny | Team Bäse / Trailrunning Entlebuch |
E 6 | Oliver Wingeier | |
E 7 | Fabrice Althaus | CICR |
E 8 | Melanie Trummer | |
E 9 | Hansueli Teuscher | |
E 10 | Simon Venezia | Team Po vite |
E 11 | Reana Trauffer | |
E 12 | Lasse Imboden | |
E 13 | Noa von Allmen | |
E 14 | Michèle Frei | |
E 15 | Patricia Teige | |
E 16 | Marina Kaufmann | |
E 17 | Philippe Allemann | |
E 18 | Hermann Richter-Koch | Sushiroll & Muffin |
E 19 | Lara Diekmann | Sushiroll & Muffin |
E 20 | Urs Bangerter | |
E 21 | Mircea Dragan | |
E 22 | Sandro Cosati | Bull Gym |
E 23 | Remo Brawand | |
E 24 | Nicolas Lehmann | Wise |
E 25 | Jessica Lehmann | |
E 26 | Jean Lehmann | |
E 27 | Nicole Steinmann | |
E 28 | Raphael Foller | |
E 29 | Adrian Geissbühler | |
E 30 | Ueli Brawand | |
E 31 | Philipp Ledergerber | Dörig Sport |
E 32 | Yanick Maurer | |
E 33 | Silvan Zeller | |
E 34 | Petra Kienzl | |
E 35 | Madlen Gafner |
Kategorie «DUO»
D 1 | Irena Ambrozova | Spiridon Frankfurt |
D 1 | Florian Kaltenbach | Spiridon Frankfurt |
D 2 | Andy Wanzenried | Eiger, Mönch ohni Jungfrou |
D 2 | Yassin Boussena | Eiger, Mönch ohni Jungfrou |
D 3 | Kilian Rieder | Di Iheimische |
D 3 | Nils Kaufmann | Di Iheimische |